| A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z | |||||||||||
| Aluminum | Al | 660 | 2.700 | 1.080 | 677 | 821 | 1010 | eBeam (Xlnt), Thermal | TiB2-BN, ZrB2, BN | TiB2,W | Alloys and wets. Fill Boat 2/3. |
| Aluminum Antimonide |
AlSb | 1080 | 4.3 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| Aluminum Arsenide |
AlAs | 1600 | 3.7 | -- | -- | -- | ~1300 | -- | - | -- | -- |
| Aluminum Bromide |
AlBr3 | 97 | 3.01 | -- | -- | -- | ~50 | -- | G | Mo | -- |
| Aluminum Carbide |
Al4C3 | 1400 | 2.36 | -- | -- | -- | ~800 | ebeam (Fair) | -- | -- | n = 2.7 |
| Aluminum 2% Copper |
Al2%Cu | 640 | 2.8 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | Wire feed and flash. Difficult from dual sources |
| Aluminum Fluoride |
AlF3 | 1257 | 3.07 | -- | 410 | 490 | 700 | eBeam (Poor) | G | Mo, W | n = 1.38 @ .55µ |
| sublimes | ........sublimes........ | ||||||||||
| Aluminum Nitride |
AlN | -- | 3.26 | -- | -- | -- | ~1750 | ebeam (Fair) | -- | -- | Decomposes. Reactive evaporate in 10-3 N2 with glow discharge. |
| sublimes | |||||||||||
| Aluminum Oxide (Alumina) |
Al2O3 | 2045 | 3.970 | 0.336 | -- | -- | 1550 | eBeam (Xlnt), sputter | -- | W | Sapphire xlnt in ebeam, forms smooth, hard films. n=1.66 |
| Aluminum 2% Silicon |
Al2%Si | 640 | 2.6 | -- | -- | -- | 1010 | -- | TiB2-BN | -- | Wire feed and flash. Difficult from dual sources. |
| Antimony | Sb | 630 | 6.68 | -- | 279 | 345 | 425 | eBeam (Poor) | BN, C, Al2O3 | Mo, Ta, Al2O3 Coated | Toxic. Evaporates well. Film structure is rate-dependent. |
| ........sublimes........ | |||||||||||
| Antimony Telluride | Sb2Te3 | 619 | 6.50 | -- | -- | -- | 600 | -- | C | -- | Decomposes over 750 ° C |
| Antimony Trioxide | Sb2O3 | 656 | 5.2 or 5.76 | -- | -- | -- | ~300 | eBeam (Good) | BN, Al2O3 | Pt | Toxic. Decomposes on W. n = 2.05 |
| ........sublimes........ | |||||||||||
| Antimony Triselenide | Sb2Se3 | 611 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | C | Ta | Stoichiometry variable |
| Antimony Trisulphide | Sb2S3 | 550 | 4.64 | -- | -- | -- | ~200 | ebeam (Good) | Al2O3 | Mo, Ta | n = 3.01 @.55µ No Decomposition. |
| Arsenic | As | 814 | 5.73 | -- | 107 | 150 | 210 | eBeam (Poor) | Al2O3, BeO, VC | C | Toxic. Sublimes rapidly at low temerature. |
| ........sublimes........ | |||||||||||
| Arsenic Selenide | As2Se3 | 360 | 4.75 | -- | -- | -- | -- | -- | Al2O3, Quartz | -- | n = 2.41 @3.8µ JVST 10, 748(1973) |
| Arsenic Trisulphide | As2S3 | 300 | 3.43 | -- | -- | -- | ~400 | ebeam (Fair) | Al2O3, Quartz | Mo | n = 2.8 JVST 10, 748(1973) |
| Arsenic Tritelluride | As2Te3 | 362 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | Flash | JVST 10, 748(1975) |
| Barium | Ba | 710 | 3.78 | -- | 545 | 627 | 735 | eBeam (Fair) | Metals | W, Ta, Mo | Wets w/o alloying - reacts with ceramics. |
| Barium Chloride | BaCl2 | 962 | 3.86 | -- | -- | -- | ~650 | -- | -- | Ta, Mo | use general preheat to outgas. |
| Barium Fluoride | BaF2 | 1280 | 4.83 | -- | -- | -- | ~700 | eBeam (Good) | -- | Mo | n = 1.29 @5µ JVST 21, 2052 (1982) Density Rate Dependent |
| ........sublimes........ | |||||||||||
| Barium Oxide | BaO | 1923 | 5.72 or 5.32 | -- | -- | -- | ~1300 | ebeam (Poor) | Al2O3 | Pt | Decomposes slightly. n = 1.98 |
| Barium Sulphide | BaS | 2200 | 4.25 | -- | -- | -- | 1100 | -- | -- | Mo | n = 2.16 |
| Barium Titanate | BaTiO3 | Decomposes | 6.0 | -- | ........Decomposes........ | -- | -- | -- | Decomposes, yields free Ba from single source; sputtering preferred; or co-evaporate from 2 sources | ||
| Beryllium | Be | 1278 | 1.85 | -- | 710 | 878 | 1000 | eBeam (Xlnt) | BeO, C, Vit. Carbon | W, Ta | Wets W/Mo/Ta. Metal powder and oxides are toxic. Evaporates easily. |
| Beryllium Chloride | BeCl2 | 440 | 1.90 | -- | -- | -- | ~150 | -- | -- | -- | -- |
| Beryllium Fluoride | BeF2 | 800 | 1.99 | -- | -- | -- | ~200 | eBeam (Good) | -- | -- | Toxic. |
| ........sublimes........ | |||||||||||
| Beryllium Oxide | BeO | 2530 | 3.01 | -- | -- | -- | 1900 | ebeam (Good) | -- | -- | Powders toxic. No decomposition from EB guns. n = 1.72 |
| Bismuth | Bi | 271 | 9.80 | -- | 330 | 410 | 520 | eBeam (Xlnt) | Al2O3, VC | W, Mo, Al2O3, Ta | Vapors are toxic. High resistivity. No shorting of baskets. |
| Bismuth Fluoride | BiF3 | 727 | 8.75 | -- | -- | -- | ~300 | -- | G | -- | n = 1.74 @ 1µ, 1.64 @ 10µ App. Opt. 18, 105 (1979) |
| ........sublimes........ | |||||||||||
| Bismuth Oxide | Bi2O3 | 820 | 8.9 | -- | -- | -- | ~1400 | ebeam (Poor) | -- | Pt | Vapors are toxic. n = 2.55. JVST 12, 63 (1975) |
| Bismuth Selenide | Bi2Se3 | 710 | 7.66 | -- | -- | -- | ~650 | ebeam (Good) | G, Quartz | -- | Sputtering preferred; co-evaporate from 2 sources. |
| Bismuth Telluride | Bi2Te3 | 585 | 7.85 | -- | -- | -- | ~600 | -- | G, Quartz | W, Mo | Sputtering preferred; co-evaporate from 2 sources. |
| Bismuth Titanate | Bi2Ti2O7 | -- | -- | -- | ........Decomposes........ | -- | -- | -- | Decomposes. Sputtering preferred; or co-evaporate from 2 sources in 10-2O2. | ||
| Bismuth Trisulphide | Bi2S3 | 685 | 7.39 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | n = 1.5 |
| Boron | B | 2100 | 2.36 | 0.389 | 1278 | 1548 | 1797 | eBeam (Xlnt), sputter | C, VC | C | Material explodes with rapid cooling. Forms carbide with container. |
| ........sublimes........ | |||||||||||
| Boron Carbide | B4C | 2350 | 2.50 | -- | 2500 | 2580 | 2650 | ebeam (xlnt) | -- | -- | similar to Chromium. |
| Boron Nitride | BN | 2300 | 2.20 | -- | -- | -- | ~1600 | eBeam (Poor) | -- | -- | Sputtering preferred; Decomposes. |
| ........sublimes........ | |||||||||||
| Boron Oxide | B2O3 | 460 | 1.82 | -- | -- | -- | ~1400 | ebeam (Good) | -- | Pt, Mo | n = 1.46 |
| Boron Trisulphide | B2S3 | 310 | 1.55 | -- | -- | -- | 800 | -- | G | -- | -- |
| Cadmium | Cd | 321 | 8.64 | -- | 64 | 120 | 180 | ebeam (Poor) | Al2O3, Quartz | W, Cb, Mo, Ta | Poisons vacuum systems, low sticking coefficient. |
| Cadmium Antimonide | CdSb | 456 | 6.92 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| Cadmium Arsenide | Cd3As2 | 721 | 6.21 | -- | -- | -- | -- | -- | Quartz | -- | -- |
| Cadmium Bromide | CdBr2 | 567 | 5.19 | -- | -- | -- | ~300 | -- | -- | -- | -- |
| Cadmium Chloride | CdCl2 | 570 | 4.05 | -- | -- | -- | ~400 | -- | -- | -- | -- |
| Cadmium Fluoride | CdF2 | 1070 | 6.64 | -- | -- | -- | ~500 | -- | -- | -- | n = 1.56 |
| Cadmium Iodide | CdI2 | 400 | 5.30 | -- | -- | -- | ~250 | -- | -- | -- | -- |
| Cadmium Oxide | CdO | 900 | 6.95 | -- | -- | -- | ~530 | -- | -- | -- | Disproportionates. n = 2.49 |
| Cadmium Selenide | CdSe | 1264 | 5.81 | -- | -- | -- | 540 | eBeam (Good) | Al2O3, Quartz | Mo, Ta | Evaporates easily. n = 2.4 @.6µ |
| ........sublimes........ | |||||||||||
| Cadmium Siliside | CdSiO2 | -- | -- | -- | -- | -- | ~600 | -- | -- | -- | Disproportionates. n = 1.69 |
| Cadmium Sulphide | CdS | 1750 | 4.82 | -- | -- | -- | 550 | eBeam (Fair) | Al2O3, Quartz | W, Mo, Ta | Sticking Coefficient strongly affected by substrate temperature. Stoichiometry variable. n = 2.4. JVST 12, 188(1975) |
| ........sublimes........ | |||||||||||
| Cadmium Telluride | CdTe | 1098 | 6.20 | -- | -- | -- | 450 | -- | -- | W, Mo, Ta | Stoichiometry depends in substrate temperature. n = 2.6. |
| Calcium | Ca | 842 | 1.55 | -- | 272 | 357 | 459 | eBeam (Poor) | Al2O3, Quartz | W | Corrodes in air. |
| ........sublimes........ | |||||||||||
| Calcium Fluoride | CaF2 | 1360 | 3.18 | -- | -- | -- | ~1100 | ebeam (Xlnt) | Quartz | W, Mo, Ta | Rate control important. Use gentle preheat to outgas. n = 1.2-1.4 |
| Calcium Oxide | CaO | 2580 | 3.35 | -- | -- | -- | ~1700 | -- | ZrO2 | W, Mo | Forms volatile oxides with W and Mo. n = 1.84. |
| Calcium Silicate | CaO - SiO2 | 1540 | 2.90 | -- | -- | -- | -- | ebeam(Good) | Quartz | -- | n = 1.61 |
| Calcium Sulphide | CaS | -- | 2.18 | -- | -- | -- | 1100 | -- | -- | Mo | Decomposes. n = 2.14 |
| sublimes | |||||||||||
| Calcium Titanate | CaTiO3 | 1975 | 4.10 | -- | 1490 | 1600 | 1690 | ebeam (Poor) | -- | -- | Disproportionates except in sputtering. |
| Calcium Tungstate | CaWO4 | 1620 | 6.06 | -- | -- | -- | -- | ebeam (Good) | -- | W | n = 1.92 |
| Carbon (diamond) |
C | -- | 1.8-2.3 | 0.220 | 1657 | 1867 | 2137 | eBeam (Xlnt), sputter | -- | -- | EB preferred. Arc evaporation. Poor film adhesion. Sublimes. Vitreous carbon n = 1.47 |
| sublimes | ........sublimes........ | ||||||||||
| Cerium | Ce | 795 | 8.23 | -- | 970 | 1150 | 1380 | ebeam (Good) | Al2O3, BeO, VC | W, Ta | Films oxidize easily. |
| Ceric Oxide | CeO2 | 2600 | 7.3 | -- | 1890 | 2000 | 2310 | eBeam (Good) | -- | W | Use 250-300° C substrate temperature. n = 2.2 - 2.4. Reacts with W. |
| ........sublimes........ | |||||||||||
| Cerium Fluoride | CeF3 | 1418 | 6.16 | -- | -- | -- | ~900 | ebeam (Good) | -- | W, Mo, Ta | Use gentle preheat to outgas. n = 1.63@ .55µ |
| Cerium Oxide | Ce2O3 | 1692 | 6.87 | -- | -- | -- | -- | ebeam (Fair) | -- | W | Alloys with source; use .015-.020 W boat. n = 1.95 |
| Cesium | Cs | 28 | 1.87 | -- | -16 | +22 | +30 | -- | Quartz | S.S. | -- |
| Cesium Bromide | CsBr | 636 | 4.44 | -- | -- | -- | ~400 | -- | -- | W | n = 1.70 |
| Cesium Chloride | CsCl | 646 | 3.97 | -- | -- | -- | ~500 | -- | -- | W | n = 1.64 Hygroscopic |
| Copyright Lebow Corporation 1990, All Rights Reserved | |||||||||||
| Cesium Fluoride | CsF | 684 | 3.59 | -- | -- | -- | ~500 | -- | -- | W | -- |
| Cesium Hydroxide | CsOH | 272 | 3.67 | -- | -- | -- | 550 | -- | -- | Pt | -- |
| Cesium Iodide | CsI | 621 | 4.51 | -- | -- | -- | ~500 | -- | Pt, Quartz | W, Pt | n = 1.79 |
| Chiolote | Na5Al3F14 | -- | 2.9 | -- | -- | -- | ~800 | -- | -- | Mo, W | n = 1.33 |
| Chromium | Cr | 1890 | 7.200 | 0.305 | 837 | 977 | 1157 | eBeam (Good), Thermal | VC | W, Cr rod or strip | Films very adherent. High rates possible. |
| ........sublimes........ | |||||||||||
| Chromium Boride | CrB | 2760 | 6.17 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| Chromium Bromide | CrBr2 | 842 | 4.36 | -- | -- | -- | 550 | -- | -- | Inconel | -- |
| Chromium Carbide | Cr3C2 | 1890 | 6.68 | -- | -- | -- | ~2000 | ebeam (Fair) | -- | W | -- |
| Chromium Chloride | CrCl2 | 824 | 2.75 | -- | -- | -- | 550 | -- | -- | Fe, Inconel | Sublimes easily. |
| Chromium Oxide | Cr2O3 | 2435 | 5.21 | -- | -- | -- | ~2000 | ebeam (Good) | -- | W, Mo | Disproportionates to lower oxides, reoxidizes @600° C in air. n = 2.4 |
| Chromium Silicide | Cr3Si | 1710 | 6.51 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| Chromium Silicon Monoxide | Cr-SiO | .......Influenced by Composition....... | ebeam (Good) | -- | W | Flash | |||||
| Cobalt | Co | 1495 | 8.90 | -- | 850 | 990 | 1200 | eBeam (Xlnt) | Al2O3, BeO | W, Cb | Alloys with refractory metals. |
| Cobalt Bromide | CoBr2 | 678 | 4.91 | -- | -- | -- | 400 | -- | -- | Inconel | -- |
| ........sublimes........ | |||||||||||
| Cobalt Chloride | CoCl2 | 740 | 3.36 | -- | -- | -- | 472 | -- | -- | Inconel | -- |
| ........sublimes........ | |||||||||||
| Cobalt Oxide | CoO | 1935 | 5.68 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | Sputtering preferred. |
| Copper | Cu | 1083 | 8.920 | 0.437 | 727 | 857 | 1017 | eBeam (Xlnt), Thermal |
Al2O3, Mo, Ta | W, Mo | Films do not adhere well. Use intermediate layer, e.g. Chromium. Evaporates from any source material. |
| Copper Chloride | CuCl | 422 | 3.53 | -- | -- | -- | ~600 | -- | -- | -- | n = 1.93 |
| Copper Oxide | Cu2O | 1235 | 6.0 | -- | -- | -- | ~600 | eBeam (Good), Thermal | Al2O3 | Ta | Evaporate in 10-2-10-4 of O2; n = 2.70. J. Electrochem. Soc. 110, 119(1967) |
| ........sublimes........ | |||||||||||
| Copper Sulfide | CuS | 1113 | 6.75 | -- | -- | -- | ~500 | -- | -- | -- | n = 1.45 |
| ........sublimes........ | |||||||||||
| Cryolite | Na3AlF6 | 1000 | 2.9 | -- | 1020 | 1260 | 1480 | eBeam (Xlnt) | VC | W, Mo, Ta | Large chunks reduce spitting. Little decomposition. n = 2.34 at 6330A App. Opt. 15, 1969(1976) |
| Dysprosium | Dy | 1409 | 8.54 | -- | 625 | 750 | 900 | ebeam (Good) | -- | Ta | -- |
| Dysprosium Fluoride | DyF3 | 1360 | 6.0 | -- | -- | -- | ~800 | eBeam (Good) | -- | Ta | -- |
| ........sublimes........ | |||||||||||
| Dysprosium Oxide | Dy2O3 | 2340 | 7.81 | -- | -- | -- | ~1400 | -- | -- | Ir | Loses Oxygen. |
| Erbium | Er | 1497 | 9.060 | 0.740 | 650 | 775 | 930 | eBeam (good), Thermal | -- | W,Ta | Sublimes |
| ........sublimes........ | |||||||||||
| Erbium Fluoride | ErF3 | 1350 | 7.81 | -- | -- | -- | ~750 | -- | -- | Mo | JVST A3 (6) 2320 |
| Erbium Oxide | Er2O3 | 2400 | 8.64 | -- | -- | -- | ~1600 | -- | -- | Ir | Loses Oxygen. |
| Europium | Eu | 822 | 5.26 | -- | 280 | 360 | 480 | eBeam (Fair) | Al2O3 | W,Ta | Low Tantalum solubility. |
| ........sublimes........ | |||||||||||
| Europium Fluoride | EuF2 | 1380 | 6.5 | -- | -- | -- | ~950 | -- | -- | Mo | -- |
| Europium Oxide | Eu2O3 | 2056 | 7.42 | -- | -- | -- | ~1600 | ebeam (Good) | ThO2 | Ir, Ta, W | Loses Oxygen; films clear and hard. |
| Europium Sulphide | EuS | -- | 5.75 | -- | -- | -- | -- | ebeam (Good) | -- | -- | -- |
| Gadolinium | Gd | 1312 | 7.89 | -- | 760 | 900 | 1175 | ebeam (Xlnt) | Al2O3 | Ta | High Ta solubility. |
| Gadolinium Oxide | Gd2O3 | 2310 | 7.41 | -- | -- | -- | -- | ebeam (Fair) | -- | Ir | Loses Oxygen; n = 1.8 @ .55µ |
| Gallium | Ga | 30 | 5.90 | -- | 619 | 742 | 907 | ebeam (Good) | Al2O3, BeO, Quartz | -- | Alloys with refractory metals. Use EB gun. |
| Gallium Atimonide | GaSb | 710 | 5.6 | -- | -- | -- | -- | ebeam (Fair) | -- | W, Ta | Flash Evaporate. |
| Gallium Arsenide | GaAs | 1238 | 5.3 | -- | -- | -- | -- | ebeam (Good) | Carbon | W, Ta | Flash Evaporate. n = 5.64 @ 10.6µ |
| Gallium Nitride | GaN | -- | 6.1 | -- | -- | -- | ~200 | Al2O3 | -- | -- | Evaporate Ga in 10-3 N2. |
| sublimes | |||||||||||
| Gallium Oxide (β) | Ga2O3 | 1900 | 5.88 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | Pr, W | Loses Oxygen. |
| Gallium Phosphide | GaP | 1540 | 4.1 | -- | -- | 770 | 920 | -- | Quartz | W, Ta | Decomposes vapor mostly P. |
| Germanium | Ge | 937 | 5.350 | 0.516 | 812 | 957 | 1167 | eBeam (Xlnt) | Al2O3, Quartz |
W, C, Ta | Excellent films from EB sources. Use .040 W. n = 4.01 |
| Germanium Nitride | Ge3N2 | 450 | 5.2 | -- | -- | -- | ~650 | -- | -- | -- | Sputtering preferred. |
| ........sublimes........ | |||||||||||
| Germanium Oxide | GeO2 | 1086 | 6.24 | -- | -- | -- | ~625 | ebeam(Good) | Quartz, Al2O3 | Ta, Mo | Similar to SiO, film predominantly GeO. |
| Germanium Telluride | GeTe | 725 | 6.20 | -- | -- | -- | 381 | -- | Quartz, Al2O3 | W, Mo | -- |
| Glass Schott 8329 | -- | -- | 2.20 | -- | -- | -- | -- | ebeam (Xlnt) | -- | -- | Evaporable alkali glass. Melt in air before evaporating. n = 1.47. |
| Gold | Au | 1062 | 19.320 | 0.381 | 807 | 947 | 1132 | eBeam (Xlnt), Thermal | BN, Al2O3, VC | W, Mo, Al2O3 |
May not adhere well. Films soft. |
| Hafnium | Hf | 2230 | 13.09 | -- | 2160 | 2250 | 3090 | eBeam (Good) | -- | -- | -- |
| Hafnium Boride | HfB2 | 3250 | 10.5 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| Hafnium Carbide | HfC | 4160 | 12.2 | -- | -- | -- | ~2600 | -- | -- | -- | -- |
| ........sublimes........ | |||||||||||
| Hafnium Nitride | HfN | 2852 | 13.8 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| Hafnium Oxide | HfO2 | 2812 | 9.68 | -- | -- | -- | ~2500 | ebeam (Fair) | -- | W | Film HfO n = 2.0 @ .5µ App. Opt. Apr. 1977 |
| Hafnium Silicide | HfSi2 | 1750 | 7.2 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| Holmium | Ho | 1470 | 8.80 | -- | 650 | 770 | 950 | ebeam (Good) | -- | W, Ta | -- |
| ........sublimes........ | |||||||||||
| Holmium Fluoride | HoF3 | 1143 | 7.64 | -- | -- | -- | ~800 | -- | Quartz | -- | -- |
| Holmium Oxide | Ho2O3 | 2370 | 8.41 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | Ir | Loses Oxygen. |
| Inconel | Ni/Cr/Fe | 1425 | 8.5 | -- | -- | -- | -- | ebeam (Good) | -- | W | Use fine wire pre-wrapped on W. Low rate req'd. for smooth films. |
| Indium | In | 157 | 7.30 | 0.841 | 487 | 597 | 742 | eBeam (Xlnt) | G, Al2O3, Mo liner |
W, Mo | Wets W and Cu. use Mo liner in gun. |
| Indium Antimonide | InSb | 535 | 5.8 | -- | 500 | -- | ~400 | -- | -- | W | Toxic. Decomposes; sputtering preferred; or co-evaporate from 2 sources; flash. n = 4.3 @ 1µ |
| Indium Arsenide | InAs | 943 | 5.7 | -- | 780 | 870 | 970 | -- | -- | W | Toxic. Sputtering preferred; or co-evaporate from 2 sources; flash. n = 4.5 @ 1µ |
| Indium Oxide | In2O3 | 1565 | 7.18 | -- | -- | -- | ~1200 | ebeam (Good) | Al2O3 | W, Pt | Film In2O; transparent conductor. JVST 12, 99(1975) |
| ........sublimes........ | |||||||||||
| Indium Phosphide | InP | 1058 | 4.8 | -- | -- | 630 | 730 | -- | G | W, Ta | Deposits P. rich. Flash evaporate. |
| Indium Selenide | In2Se3 | 890 | 5.7 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | Sputtering preferred; or co-evaporate from 2 sources; flash. |
| Indium Sesquisulphide | In2S3 | 1050 | 4.90 | -- | -- | -- | 850 | -- | G | -- | Film In2S |
| ........sublimes........ | |||||||||||
| Indium Sulphide | In2S | 653 | 5.87 | -- | -- | -- | 650 | -- | G | -- | -- |
| Indium Telluride | In2Te3 | 667 | 5.8 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | Sputtering preferred; or co-evaporate from 2 sources; flash. |
| Indium Tin Oxide | In2O3-SnO2 | 1800 | 6.43-7.14 | -- | -- | -- | -- | eBeam (good) | G | W, Mo | Sublimes. 90 In203:10 Sn02 wt%. anneal req. for transparancy and improved conductivity. |
| Iridium | Ir | 2459 | 22.65 | -- | 1850 | 2080 | 2380 | ebeam (Fair) | ThO2 | -- | -- |
| Iron | Fe | 1535 | 7.860 | 0.349 | 858 | 998 | 1180 | eBeam (Xlnt) | BeO, Al2O3 |
W | Attacks Tungsten. Use gentle preheat to outgas. Films hard, smooth. |
| Iron Bromide | FeBr2 | 689 | 4.64 | -- | -- | -- | 561 | -- | Fe | -- | -- |
| Iron Chloride | FeCl2 | 670 | 2.98 | -- | -- | -- | 300 | -- | Fe | -- | -- |
| ........sublimes........ | |||||||||||
| Copyright Lebow Corporation 1990, All Rights Reserved | |||||||||||
| Iron Iodide | FeI2 | 592 | 5.31 | -- | -- | -- | 400 | -- | Fe | -- | -- |
| Iron Oxide | FeO | 1425 | 5.7 | -- | -- | -- | -- | ebeam (Poor) | -- | -- | Decomposes; sputtering preferred. |
| Iron Oxide | Fe2O3 | 1565 | 5.24 | -- | -- | -- | -- | ebeam (Good) | -- | W | Disproportionates at Fe3O4 at 1530° C, n = 3.0 |
| Iron Sulphide | FeS | 1195 | 4.84 | -- | -- | -- | -- | -- | Al2O3 | -- | Decomposes. |
| Kanthal | FeCrAl | 1500 | 7.1 | -- | -- | -- | ~1150 | -- | -- | W | JVST 7, 739(1980) |
| Lanthanum | La | 920 | 6.17 | -- | 990 | 1212 | 1388 | ebeam (Xlnt) | Al2O3 | W, Ta | Films will burn in air if Scraped. |
| Lanthanum Boride | LaB6 | 2210 | 2.61 | -- | -- | -- | -- | ebeam (Good) | -- | -- | -- |
| Lanthanum Bromide | LaBr3 | 783 | 5.06 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | n = 1.94 Hygroscopic |
| Lanthanum Fluoride | LaF3 | 1490 | 6.0 | -- | -- | -- | 900 | ebeam (Good) | -- | Ta, Mo | No Decomposition. n = 1.59 @ .55µ |
| ........sublimes........ | |||||||||||
| Lanthanum Oxide | La2O3 | 2250 | 5.84 | -- | -- | -- | 1400 | ebeam (Good) | -- | W, Ta | Loses oxygen. n = 1.9 @ .5µ |
| Lead | Pb | 328 | 11.34 | 1.130 | 342 | 427 | 497 | eBeam (xlnt), Thermal | Quartz, Al2O3 | W, Mo | Toxic. Carefully controlled rates req'd. for superconductors. |
| Lead Bromide | PbBr2 | 373 | 6.66 | -- | -- | -- | ~300 | -- | -- | -- | -- |
| Lead Chloride | PbCl2 | 501 | 5.85 | -- | -- | -- | ~325 | -- | Al2O3 | Pt | Little decomposition. n = 2.2 |
| Lead Fluoride | PbF2 | 822 | 8.24 | -- | -- | -- | ~400 | -- | BeO | W, Pt, Mo | Toxic. n = 1.75 @ .3µ |
| ........sublimes........ | |||||||||||
| Lead Iodide | PbI2 | 502 | 6.16 | -- | -- | -- | ~500 | -- | Quartz | Pt | n = 2.7 J.Opt. Soci. 65, 914 |
| Lead Oxide | PbO | 890 | 9.53 | -- | -- | -- | ~550 | -- | Quartz, Al2O3 | Pt | No Decomposition. n = 2.55 |
| Lead Stannate | PbSnO3 | 1115 | 8.1 | -- | 670 | 780 | 905 | ebeam (Poor) | Al2O3 | Pt | Disproportionates. |
| Lead Selenide | PbSe | 1065 | 8.10 | -- | -- | -- | ~500 | -- | G, Al2O3 | W, Mo | -- |
| ........sublimes........ | |||||||||||
| Lead Sulphide | PbS | 1114 | 7.5 | -- | -- | -- | 550 | -- | Quartz, Al2O3 | W | Little Decomposition. n = 3.91 |
| ........sublimes........ | |||||||||||
| Lead Telluride | PbTe | 917 | 8.16 | -- | 780 | 910 | 1050 | -- | G, Al2O3 | Mo, Pt, Ta | Vapors toxic. Deposits Te rich. Sputtering preferred, or co-evaporate from sources. n = 5.6 @ 5µ |
| Lead Titanate | PbTiO3 | -- | 7.52 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | Ta | -- |
| Lithium | Li | 179 | 0.53 | -- | 227 | 307 | 407 | ebeam (Good) | BeO, Al2O3 | Ta, S.S. | Metal reacts violently in air. |
| Lithium Bromide | LiBr | 547 | 3.46 | -- | -- | -- | ~500 | -- | -- | Ni | n = 1.78 |
| Lithium Chloride | LiCl | 613 | 2.07 | -- | -- | -- | 400 | -- | -- | Ni | Use gentle preheat for outgas. n = 1.66 |
| Lithium Fluoride | LiF | 870 | 2.60 | -- | 875 | 1020 | 1180 | ebeam (Good) | Al2O3 | Ni, Ta, Mo, W | Rate control important for optical films. Use gentle preheat for outgas. n = 1.36. J. Appl. Opt. 11, 2245(1972) |
| Lithium Iodide | LiI | 446 | 4.06 | -- | -- | -- | 400 | -- | -- | Mo, W | -- |
| Lithium Oxide | Li2O | 1427 | 2.01 | -- | -- | -- | 850 | -- | -- | Pt, Ir | n = 1.64 |
| Lutetium | Lu | 1652 | 9.84 | -- | -- | -- | 1300 | ebeam (Xlnt) | Al2O3 | Ta | -- |
| Lutetium Oxide | Lu2O3 | 2489 | 9.41 | -- | -- | -- | 1400 | -- | -- | Ir | Decomposes. |
| Magnesium | Mg | 651 | 1.74 | -- | 185 | 247 | 327 | ebeam (Good) | VC, Al2O3 | W, Mo, Ta, Cb | Extremely hich rates possible. |
| ........sublimes........ | |||||||||||
| Magnesium Aluminate | MgAl2O4 | 2135 | 3.6 | -- | -- | -- | -- | ebeam (Good) | -- | -- | Natural spinel. |
| Magnesium Bromide | MgBr2 | 700 | 3.72 | -- | -- | -- | ~450 | -- | -- | Ni | Decomposes. |
| Magnesium Chloride | MgCl2 | 708 | 2.32 | -- | -- | -- | 400 | -- | -- | Ni | Decomposes. n = 1.6 |
| Magnesium Fluoride | MgF2 | 1266 | 2.9-3.2 | -- | -- | -- | 1000 | ebeam (Xlnt) | Al2O3 | Mo, Ta | Rate control and substrate heat important for optical films. n = 1.38 J. Appl. Opt. 11, 2245(1972) |
| Magnesium Iodide | MgI2 | 700 | 4.24 | -- | -- | -- | 200 | -- | -- | Ir | -- |
| Magnesium Oxide | MgO | 2800 | 3.58 | -- | -- | -- | 1300 | ebeam (Good) | C, Al2O3 | -- | W produces volatile oxides. n = 1.7 J. Appl. Opt.11, 2243 (1972) |
| Manganese | Mn | 1244 | 7.20 | -- | 507 | 572 | 647 | ebeam (Good) | BeO, Al2O3 | W, Mo, Ta | -- |
| ........sublimes........ | |||||||||||
| Manganese Bromide | MnBr2 | 695 | 4.38 | -- | -- | -- | 500 | -- | -- | Inconel | -- |
| Manganese Chloride | MnCl2 | 650 | 2.98 | -- | -- | -- | 450 | -- | -- | Inconel | -- |
| Manganese Oxide | Mn3O4 | 1705 | 4.86 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | W | -- |
| Manganese Sulphide | MnS | 1615 | 3.99 | -- | -- | -- | 1300 | -- | -- | Mo | Decomposes. n = 2.7 |
| Mercury | Hg | -39 | 13.55 | -- | -68 | -42 | -6 | -- | -- | -- | -- |
| Mercury Sulphide | HgS | -- | 8.10 | -- | -- | -- | 250 | -- | Al2O3 | -- | Decomposes. |
| sublimes | ........sublimes........ | ||||||||||
